Armagedon.se - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
549
Totalt antal inlägg:
122 771
Totalt antal ämnen:
3 441
Totalt antal kategorier:
5
Användare online:
418
Flest online:
474 - december 06, 2019, 02.20
Online idag:
444
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,07
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
3,95
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0,23
Totalt antal tavlor:
76
Nyaste medlemmen:
Stefanzather
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
41,94
Könsstatistik:
Inget: 481
Man: 55
Kvinna: 13

10 största författarna

Ewers
4 208
Martin Larsson
2 809
carlsson
2 622
emil
2 230
Clifford
2 101
Brain
2 077
Robin
2 052
Spiff Rymdspionen
1 917
Gobbos Spider
1 850
Getsen
1 713

10 största tavlorna

Rollspel
17 765
Brädspel
15 218
Warhammer Tabletop
12 482
Habla MP-5
12 471
Figurspel
7 422
Föreningsfrågor
6 926
Datorspel
6 024
Kortspel
4 164
Hemsidan och forumet
1 800
Köp/Sälj
1 528

Medlemmar som startat flest ämnen

carlsson
447
Brain
170
Spiff Rymdspionen
163
Clifford
159
Greger
123
mlkr
119
Ewers
104
Gobbos Spider
104
dilba
98
Heavy
80
emil
78

Mest tid online

Thure
36d12t 58m
carlsson
18d8t 9m
Usually_Insane
8d21t 45m
Gustaf Eklund
8d5t 16m
mlkr
7d23t 54m
Getsen
7d4t 11m
KOBOLDKUNGEN
6d21t 44m
Brain
5d23t 57m
Robin
5d21t 5m
Spiff Rymdspionen
5d11t 31m

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online
* 2024 1 11 7 444
april 2024 0 0 0 444
mars 2024 0 1 0 239
2024-03-01 0 0 0 31
2024-03-02 0 0 0 36
2024-03-03 0 0 0 33
2024-03-04 0 0 0 34
2024-03-05 0 0 0 14
2024-03-06 0 0 0 29
2024-03-07 0 0 0 28
2024-03-08 0 0 0 24
2024-03-09 0 0 0 32
2024-03-10 0 0 0 41
2024-03-11 0 0 0 36
2024-03-12 0 0 0 38
2024-03-13 0 0 0 40
2024-03-14 0 0 0 38
2024-03-15 0 0 0 68
2024-03-16 0 0 0 68
2024-03-17 0 0 0 75
2024-03-18 0 0 0 94
2024-03-19 0 1 0 85
2024-03-20 0 0 0 74
2024-03-21 0 0 0 62
2024-03-22 0 0 0 72
2024-03-23 0 0 0 102
2024-03-24 0 0 0 97
2024-03-25 0 0 0 100
2024-03-26 0 0 0 74
2024-03-27 0 0 0 33
2024-03-28 0 0 0 175
2024-03-29 0 0 0 239
2024-03-30 0 0 0 30
2024-03-31 0 0 0 24
februari 2024 1 1 7 134
2024-02-01 0 0 0 45
2024-02-02 0 0 0 47
2024-02-03 0 0 0 60
2024-02-04 0 0 1 48
2024-02-05 0 0 0 59
2024-02-06 0 0 2 102
2024-02-07 0 0 1 134
2024-02-08 0 0 0 44
2024-02-09 0 0 0 63
2024-02-10 0 0 0 58
2024-02-11 0 0 0 46
2024-02-12 0 0 0 51
2024-02-13 0 0 1 50
2024-02-14 0 0 0 27
2024-02-15 0 0 0 31
2024-02-16 0 0 0 33
2024-02-17 0 0 0 37
2024-02-18 0 0 0 36
2024-02-19 0 0 0 42
2024-02-20 0 0 0 44
2024-02-21 0 0 1 33
2024-02-22 0 0 0 55
2024-02-23 1 1 0 50
2024-02-24 0 0 0 52
2024-02-25 0 0 0 30
2024-02-26 0 0 0 29
2024-02-27 0 0 0 23
2024-02-28 0 0 1 42
2024-02-29 0 0 0 38
januari 2024 0 9 0 81
2024-01-01 0 4 0 57
2024-01-02 0 0 0 56
2024-01-03 0 5 0 55
2024-01-04 0 0 0 44
2024-01-05 0 0 0 49
2024-01-06 0 0 0 55
2024-01-07 0 0 0 81
2024-01-08 0 0 0 56
2024-01-09 0 0 0 38
2024-01-10 0 0 0 38
2024-01-11 0 0 0 29
2024-01-12 0 0 0 42
2024-01-13 0 0 0 46
2024-01-14 0 0 0 44
2024-01-15 0 0 0 47
2024-01-16 0 0 0 22
2024-01-17 0 0 0 28
2024-01-18 0 0 0 31
2024-01-19 0 0 0 41
2024-01-20 0 0 0 38
2024-01-21 0 0 0 37
2024-01-22 0 0 0 37
2024-01-23 0 0 0 48
2024-01-24 0 0 0 49
2024-01-25 0 0 0 56
2024-01-26 0 0 0 70
2024-01-27 0 0 0 53
2024-01-28 0 0 0 51
2024-01-29 0 0 0 55
2024-01-30 0 0 0 58
2024-01-31 0 0 0 45
* 2023 8 274 20 120
december 2023 0 21 0 64
2023-12-01 0 2 0 38
2023-12-02 0 0 0 45
2023-12-03 0 1 0 39
2023-12-04 0 0 0 36
2023-12-05 0 1 0 45
2023-12-06 0 0 0 60
2023-12-07 0 3 0 39
2023-12-08 0 0 0 59
2023-12-09 0 2 0 64
2023-12-10 0 1 0 24
2023-12-11 0 1 0 27
2023-12-12 0 1 0 20
2023-12-13 0 1 0 42
2023-12-14 0 0 0 41
2023-12-15 0 0 0 43
2023-12-16 0 0 0 15
2023-12-17 0 0 0 22
2023-12-18 0 1 0 20
2023-12-19 0 0 0 21
2023-12-20 0 0 0 28
2023-12-21 0 0 0 31
2023-12-22 0 1 0 30
2023-12-23 0 0 0 8
2023-12-24 0 0 0 30
2023-12-25 0 0 0 43
2023-12-26 0 1 0 39
2023-12-27 0 0 0 47
2023-12-28 0 0 0 47
2023-12-29 0 1 0 49
2023-12-30 0 4 0 56
2023-12-31 0 0 0 58
november 2023 0 29 1 100
2023-11-01 0 1 0 44
2023-11-02 0 2 0 49
2023-11-03 0 0 0 36
2023-11-04 0 1 0 39
2023-11-05 0 0 0 44
2023-11-06 0 5 0 64
2023-11-07 0 8 1 50
2023-11-08 0 1 0 42
2023-11-09 0 0 0 36
2023-11-10 0 0 0 38
2023-11-11 0 0 0 40
2023-11-12 0 1 0 44
2023-11-13 0 1 0 41
2023-11-14 0 0 0 43
2023-11-15 0 0 0 44
2023-11-16 0 1 0 46
2023-11-17 0 0 0 54
2023-11-18 0 2 0 44
2023-11-19 0 0 0 45
2023-11-20 0 0 0 43
2023-11-21 0 0 0 44
2023-11-22 0 0 0 72
2023-11-23 0 1 0 58
2023-11-24 0 0 0 59
2023-11-25 0 0 0 58
2023-11-26 0 1 0 49
2023-11-27 0 1 0 39
2023-11-28 0 0 0 41
2023-11-29 0 2 0 83
2023-11-30 0 1 0 100
oktober 2023 2 36 9 77
2023-10-01 0 1 1 36
2023-10-02 0 0 0 14
2023-10-03 0 1 0 23
2023-10-04 0 0 0 34
2023-10-05 0 0 0 50
2023-10-06 0 2 1 70
2023-10-07 0 0 0 68
2023-10-08 0 0 0 63
2023-10-09 0 1 0 66
2023-10-10 0 1 0 77
2023-10-11 1 2 0 73
2023-10-12 0 1 2 65
2023-10-13 0 5 2 31
2023-10-14 0 0 0 27
2023-10-15 0 2 0 36
2023-10-16 0 1 0 35
2023-10-17 0 0 0 31
2023-10-18 0 0 0 33
2023-10-19 0 1 0 28
2023-10-20 0 6 1 21
2023-10-21 0 1 0 15
2023-10-22 0 3 2 20
2023-10-23 0 0 0 24
2023-10-24 0 1 0 32
2023-10-25 0 0 0 35
2023-10-26 1 1 0 31
2023-10-27 0 1 0 31
2023-10-28 0 4 0 33
2023-10-29 0 1 0 37
2023-10-30 0 0 0 35
2023-10-31 0 0 0 40
september 2023 1 24 1 65
2023-09-01 1 7 0 48
2023-09-02 0 1 0 45
2023-09-03 0 0 0 43
2023-09-04 0 0 0 48
2023-09-05 0 1 0 47
2023-09-06 0 1 0 47
2023-09-07 0 1 0 39
2023-09-08 0 2 0 64
2023-09-09 0 1 0 35
2023-09-10 0 0 0 43
2023-09-11 0 0 0 38
2023-09-12 0 0 0 37
2023-09-13 0 0 0 37
2023-09-14 0 5 0 38
2023-09-15 0 0 0 43
2023-09-16 0 0 0 36
2023-09-17 0 0 0 36
2023-09-18 0 0 0 31
2023-09-19 0 0 1 31
2023-09-20 0 1 0 25
2023-09-21 0 0 0 29
2023-09-22 0 0 0 28
2023-09-23 0 2 0 54
2023-09-24 0 0 0 65
2023-09-25 0 0 0 29
2023-09-26 0 0 0 34
2023-09-27 0 1 0 42
2023-09-28 0 0 0 43
2023-09-29 0 0 0 34
2023-09-30 0 1 0 34
augusti 2023 0 25 1 50
2023-08-01 0 0 0 43
2023-08-02 0 0 0 48
2023-08-03 0 1 0 39
2023-08-04 0 2 1 35
2023-08-05 0 0 0 29
2023-08-06 0 2 0 37
2023-08-07 0 6 0 38
2023-08-08 0 1 0 30
2023-08-09 0 0 0 32
2023-08-10 0 1 0 47
2023-08-11 0 0 0 29
2023-08-12 0 1 0 25
2023-08-13 0 1 0 50
2023-08-14 0 1 0 43
2023-08-15 0 0 0 46
2023-08-16 0 0 0 38
2023-08-17 0 0 0 49
2023-08-18 0 1 0 39
2023-08-19 0 0 0 35
2023-08-20 0 0 0 28
2023-08-21 0 0 0 36
2023-08-22 0 0 0 34
2023-08-23 0 0 0 35
2023-08-24 0 0 0 29
2023-08-25 0 0 0 40
2023-08-26 0 1 0 17
2023-08-27 0 2 0 26
2023-08-28 0 0 0 36
2023-08-29 0 0 0 40
2023-08-30 0 5 0 36
2023-08-31 0 0 0 36
juli 2023 0 10 2 103
2023-07-01 0 0 0 28
2023-07-02 0 1 0 24
2023-07-03 0 1 0 26
2023-07-04 0 1 0 29
2023-07-05 0 0 0 33
2023-07-06 0 0 0 28
2023-07-07 0 0 0 31
2023-07-08 0 1 0 33
2023-07-09 0 0 0 21
2023-07-10 0 0 0 31
2023-07-11 0 0 0 32
2023-07-12 0 0 1 39
2023-07-13 0 0 0 64
2023-07-14 0 2 0 103
2023-07-15 0 0 0 45
2023-07-16 0 0 0 63
2023-07-17 0 0 1 103
2023-07-18 0 1 0 62
2023-07-19 0 0 0 41
2023-07-20 0 1 0 42
2023-07-21 0 0 0 39
2023-07-22 0 1 0 29
2023-07-23 0 1 0 24
2023-07-24 0 0 0 19
2023-07-25 0 0 0 36
2023-07-26 0 0 0 44
2023-07-27 0 0 0 26
2023-07-28 0 0 0 21
2023-07-29 0 0 0 35
2023-07-30 0 0 0 61
2023-07-31 0 0 0 63
juni 2023 1 21 1 113
2023-06-01 0 1 0 23
2023-06-02 0 1 0 25
2023-06-03 0 0 0 35
2023-06-04 0 0 0 44
2023-06-05 0 0 0 50
2023-06-06 0 0 0 50
2023-06-07 0 2 0 46
2023-06-08 0 2 0 46
2023-06-09 0 0 0 32
2023-06-10 0 0 0 35
2023-06-11 0 2 0 37
2023-06-12 0 0 0 42
2023-06-13 0 0 0 58
2023-06-14 0 0 0 68
2023-06-15 1 4 0 71
2023-06-16 0 0 0 61
2023-06-17 0 0 0 60
2023-06-18 0 1 0 62
2023-06-19 0 2 0 44
2023-06-20 0 0 0 40
2023-06-21 0 0 0 21
2023-06-22 0 2 0 34
2023-06-23 0 0 0 44
2023-06-24 0 0 0 65
2023-06-25 0 0 0 79
2023-06-26 0 0 0 66
2023-06-27 0 1 1 113
2023-06-28 0 1 0 26
2023-06-29 0 1 0 18
2023-06-30 0 1 0 31
maj 2023 2 28 0 92
2023-05-01 0 0 0 25
2023-05-02 0 0 0 12
2023-05-03 0 1 0 11
2023-05-04 0 0 0 27
2023-05-05 1 2 0 33
2023-05-06 0 0 0 30
2023-05-07 0 1 0 35
2023-05-08 0 1 0 49
2023-05-09 0 0 0 55
2023-05-10 0 1 0 45
2023-05-11 0 2 0 26
2023-05-12 0 1 0 20
2023-05-13 0 1 0 50
2023-05-14 0 0 0 64
2023-05-15 0 0 0 78
2023-05-16 0 0 0 92
2023-05-17 0 0 0 72
2023-05-18 0 1 0 87
2023-05-19 0 2 0 47
2023-05-20 0 3 0 72
2023-05-21 0 0 0 35
2023-05-22 1 2 0 60
2023-05-23 0 1 0 57
2023-05-24 0 1 0 73
2023-05-25 0 2 0 74
2023-05-26 0 0 0 20
2023-05-27 0 0 0 30
2023-05-28 0 0 0 34
2023-05-29 0 1 0 33
2023-05-30 0 0 0 43
2023-05-31 0 5 0 30
april 2023 0 24 3 111
2023-04-01 0 3 0 46
2023-04-02 0 1 0 56
2023-04-03 0 1 0 111
2023-04-04 0 0 0 72
2023-04-05 0 0 0 60
2023-04-06 0 0 0 56
2023-04-07 0 0 0 52
2023-04-08 0 0 0 57
2023-04-09 0 0 0 70
2023-04-10 0 1 0 63
2023-04-11 0 0 0 56
2023-04-12 0 2 0 47
2023-04-13 0 1 0 68
2023-04-14 0 0 0 44
2023-04-15 0 0 0 28
2023-04-16 0 0 0 22
2023-04-17 0 0 0 40
2023-04-18 0 0 0 26
2023-04-19 0 0 0 31
2023-04-20 0 2 0 44
2023-04-21 0 0 0 30
2023-04-22 0 1 0 32
2023-04-23 0 0 1 25
2023-04-24 0 0 0 43
2023-04-25 0 7 0 25
2023-04-26 0 0 0 22
2023-04-27 0 2 1 24
2023-04-28 0 0 0 33
2023-04-29 0 0 0 27
2023-04-30 0 3 1 28
mars 2023 0 23 1 97
2023-03-01 0 0 0 59
2023-03-02 0 3 0 62
2023-03-03 0 1 0 81
2023-03-04 0 0 0 97
2023-03-05 0 1 0 41
2023-03-06 0 0 1 94
2023-03-07 0 0 0 93
2023-03-08 0 0 0 75
2023-03-09 0 0 0 60
2023-03-10 0 0 0 61
2023-03-11 0 2 0 60
2023-03-12 0 0 0 38
2023-03-13 0 0 0 67
2023-03-14 0 0 0 49
2023-03-15 0 0 0 62
2023-03-16 0 0 0 42
2023-03-17 0 2 0 32
2023-03-18 0 2 0 29
2023-03-19 0 2 0 32
2023-03-20 0 3 0 32
2023-03-21 0 0 0 38
2023-03-22 0 0 0 33
2023-03-23 0 2 0 44
2023-03-24 0 0 0 45
2023-03-25 0 0 0 44
2023-03-26 0 4 0 49
2023-03-27 0 0 0 64
2023-03-28 0 0 0 67
2023-03-29 0 0 0 46
2023-03-30 0 0 0 47
2023-03-31 0 1 0 58
februari 2023 0 10 0 120
2023-02-01 0 1 0 47
2023-02-02 0 0 0 73
2023-02-03 0 0 0 76
2023-02-04 0 0 0 98
2023-02-05 0 1 0 120
2023-02-06 0 0 0 91
2023-02-07 0 0 0 69
2023-02-08 0 1 0 72
2023-02-09 0 0 0 53
2023-02-10 0 1 0 40
2023-02-11 0 0 0 36
2023-02-12 0 0 0 30
2023-02-13 0 0 0 28
2023-02-14 0 1 0 30
2023-02-15 0 2 0 27
2023-02-16 0 0 0 44
2023-02-17 0 0 0 28
2023-02-18 0 0 0 19
2023-02-19 0 0 0 10
2023-02-20 0 1 0 37
2023-02-21 0 0 0 41
2023-02-22 0 0 0 45
2023-02-23 0 0 0 50
2023-02-24 0 1 0 59
2023-02-25 0 0 0 66
2023-02-26 0 0 0 59
2023-02-27 0 1 0 49
2023-02-28 0 0 0 49
januari 2023 2 23 1 44
2023-01-01 0 0 0 28
2023-01-02 0 1 0 29
2023-01-03 0 0 0 29
2023-01-04 0 3 0 29
2023-01-05 0 1 0 29
2023-01-06 0 1 0 28
2023-01-07 0 0 0 35
2023-01-08 1 6 0 25
2023-01-09 0 0 1 26
2023-01-10 0 1 0 29
2023-01-11 0 0 0 23
2023-01-12 0 1 0 23
2023-01-13 0 1 0 17
2023-01-14 0 1 0 16
2023-01-15 0 0 0 20
2023-01-16 0 0 0 22
2023-01-17 0 1 0 27
2023-01-18 0 0 0 29
2023-01-19 0 2 0 29
2023-01-20 0 0 0 26
2023-01-21 0 0 0 23
2023-01-22 0 0 0 26
2023-01-23 0 0 0 28
2023-01-24 0 0 0 33
2023-01-25 0 0 0 32
2023-01-26 0 1 0 33
2023-01-27 0 0 0 41
2023-01-28 0 0 0 41
2023-01-29 0 0 0 39
2023-01-30 0 0 0 44
2023-01-31 1 3 0 44
* 2022 13 265 13 158
december 2022 1 17 1 54
2022-12-01 0 0 0 35
2022-12-02 0 1 1 40
2022-12-03 0 1 0 41
2022-12-04 0 1 0 33
2022-12-05 0 0 0 38
2022-12-06 0 0 0 31
2022-12-07 0 0 0 26
2022-12-08 0 1 0 27
2022-12-09 0 0 0 54
2022-12-10 0 0 0 28
2022-12-11 0 0 0 28
2022-12-12 0 3 0 30
2022-12-13 0 0 0 36
2022-12-14 0 1 0 28
2022-12-15 0 0 0 28
2022-12-16 0 0 0 26
2022-12-17 0 0 0 27
2022-12-18 0 1 0 34
2022-12-19 0 0 0 33
2022-12-20 0 0 0 29
2022-12-21 0 1 0 29
2022-12-22 0 1 0 27
2022-12-23 0 0 0 17
2022-12-24 0 0 0 23
2022-12-25 0 0 0 23
2022-12-26 0 1 0 22
2022-12-27 0 0 0 38
2022-12-28 0 1 0 40
2022-12-29 0 0 0 40
2022-12-30 1 4 0 32
2022-12-31 0 0 0 27
november 2022 2 20 0 61
oktober 2022 0 5 1 88
2022-10-01 0 0 0 26
2022-10-02 0 0 0 32
2022-10-03 0 0 0 33
2022-10-04 0 0 0 41
2022-10-05 0 0 0 45
2022-10-06 0 0 0 53
2022-10-07 0 0 0 25
2022-10-08 0 0 0 36
2022-10-09 0 0 0 47
2022-10-10 0 0 0 48
2022-10-11 0 0 0 52
2022-10-12 0 0 0 63
2022-10-13 0 0 0 65
2022-10-14 0 0 0 58
2022-10-15 0 0 0 71
2022-10-16 0 1 0 70
2022-10-17 0 0 0 64
2022-10-18 0 0 0 87
2022-10-19 0 0 0 71
2022-10-20 0 0 0 88
2022-10-21 0 0 0 71
2022-10-22 0 1 0 36
2022-10-23 0 0 0 62
2022-10-24 0 0 0 80
2022-10-25 0 0 1 77
2022-10-26 0 1 0 33
2022-10-27 0 0 0 50
2022-10-28 0 1 0 38
2022-10-29 0 0 0 35
2022-10-30 0 0 0 36
2022-10-31 0 1 0 34
september 2022 2 25 1 95
2022-09-01 0 0 0 45
2022-09-02 0 1 0 43
2022-09-03 0 0 0 53
2022-09-04 0 1 0 61
2022-09-05 0 1 0 69
2022-09-06 0 0 0 74
2022-09-07 0 0 0 77
2022-09-08 0 0 0 65
2022-09-09 0 1 0 69
2022-09-10 0 0 1 73
2022-09-11 0 0 0 70
2022-09-12 0 0 0 77
2022-09-13 0 1 0 81
2022-09-14 0 1 0 69
2022-09-15 0 0 0 78
2022-09-16 0 0 0 95
2022-09-17 0 0 0 64
2022-09-18 0 0 0 64
2022-09-19 0 1 0 35
2022-09-20 0 0 0 35
2022-09-21 0 0 0 84
2022-09-22 0 1 0 33
2022-09-23 0 0 0 21
2022-09-24 0 0 0 20
2022-09-25 0 0 0 52
2022-09-26 1 9 0 64
2022-09-27 0 2 0 58
2022-09-28 1 6 0 65
2022-09-29 0 0 0 29
2022-09-30 0 0 0 33
augusti 2022 1 21 1 72
2022-08-01 1 3 1 72
2022-08-02 0 1 0 58
2022-08-03 0 1 0 61
2022-08-04 0 0 0 59
2022-08-05 0 1 0 65
2022-08-06 0 1 0 47
2022-08-07 0 0 0 52
2022-08-08 0 1 0 58
2022-08-09 0 0 0 57
2022-08-10 0 1 0 59
2022-08-11 0 0 0 45
2022-08-12 0 0 0 64
2022-08-13 0 2 0 67
2022-08-14 0 0 0 62
2022-08-15 0 0 0 64
2022-08-16 0 0 0 46
2022-08-17 0 0 0 46
2022-08-18 0 0 0 41
2022-08-19 0 0 0 38
2022-08-20 0 1 0 46
2022-08-21 0 1 0 52
2022-08-22 0 2 0 41
2022-08-23 0 2 0 41
2022-08-24 0 0 0 45
2022-08-25 0 0 0 54
2022-08-26 0 0 0 65
2022-08-27 0 2 0 57
2022-08-28 0 0 0 24
2022-08-29 0 1 0 41
2022-08-30 0 0 0 42
2022-08-31 0 1 0 39
juli 2022 0 35 3 158
2022-07-01 0 0 0 73
2022-07-02 0 2 0 78
2022-07-03 0 0 0 73
2022-07-04 0 1 0 57
2022-07-05 0 1 0 87
2022-07-06 0 1 0 55
2022-07-07 0 0 0 59
2022-07-08 0 2 2 158
2022-07-09 0 1 0 79
2022-07-10 0 4 0 52
2022-07-11 0 2 0 83
2022-07-12 0 2 0 58
2022-07-13 0 3 0 53
2022-07-14 0 0 0 63
2022-07-15 0 0 0 68
2022-07-16 0 2 0 55
2022-07-17 0 2 0 46
2022-07-18 0 0 0 45
2022-07-19 0 1 0 42
2022-07-20 0 1 0 41
2022-07-21 0 2 0 44
2022-07-22 0 0 0 48
2022-07-23 0 0 0 55
2022-07-24 0 2 0 59
2022-07-25 0 0 0 68
2022-07-26 0 0 0 74
2022-07-27 0 1 0 70
2022-07-28 0 1 0 79
2022-07-29 0 0 0 67
2022-07-30 0 1 1 67
2022-07-31 0 3 0 72
juni 2022 0 23 1 115
2022-06-01 0 2 0 56
2022-06-02 0 1 0 88
2022-06-03 0 1 0 92
2022-06-04 0 0 0 92
2022-06-05 0 2 0 69
2022-06-06 0 0 0 62
2022-06-07 0 1 0 60
2022-06-08 0 0 0 56
2022-06-09 0 0 0 48
2022-06-10 0 0 0 66
2022-06-11 0 1 0 77
2022-06-12 0 0 0 77
2022-06-13 0 2 0 115
2022-06-14 0 0 0 70
2022-06-15 0 1 0 115
2022-06-16 0 0 0 114
2022-06-17 0 1 0 60
2022-06-18 0 1 0 41
2022-06-19 0 0 0 36
2022-06-20 0 0 0 34
2022-06-21 0 0 0 31
2022-06-22 0 0 0 35
2022-06-23 0 0 0 43
2022-06-24 0 0 0 46
2022-06-25 0 1 0 59
2022-06-26 0 3 1 65
2022-06-27 0 5 0 65
2022-06-28 0 0 0 56
2022-06-29 0 0 0 63
2022-06-30 0 1 0 59
maj 2022 4 36 1 129
2022-05-01 0 1 0 70
2022-05-02 0 0 0 70
2022-05-03 0 0 0 69
2022-05-04 0 3 1 72
2022-05-05 1 1 0 61
2022-05-06 1 6 0 58
2022-05-07 0 0 0 74
2022-05-08 0 3 0 70
2022-05-09 0 0 0 66
2022-05-10 0 0 0 62
2022-05-11 0 2 0 52
2022-05-12 0 1 0 39
2022-05-13 0 0 0 73
2022-05-14 0 1 0 98
2022-05-15 1 2 0 129
2022-05-16 0 3 0 55
2022-05-17 0 3 0 60
2022-05-18 0 2 0 55
2022-05-19 0 0 0 53
2022-05-20 0 0 0 40
2022-05-21 0 0 0 59
2022-05-22 0 0 0 42
2022-05-23 0 2 0 41
2022-05-24 0 0 0 43
2022-05-25 0 3 0 40
2022-05-26 0 1 0 49
2022-05-27 1 1 0 65
2022-05-28 0 1 0 116
2022-05-29 0 0 0 74
2022-05-30 0 0 0 65
2022-05-31 0 0 0 48
april 2022 1 14 0 65
mars 2022 0 34 3 70
2022-03-01 0 2 1 36
2022-03-02 0 1 0 41
2022-03-03 0 1 0 38
2022-03-04 0 0 0 39
2022-03-05 0 0 0 36
2022-03-06 0 0 0 40
2022-03-07 0 1 0 42
2022-03-08 0 2 0 46
2022-03-09 0 1 0 49
2022-03-10 0 0 0 54
2022-03-11 0 2 0 57
2022-03-12 0 0 0 53
2022-03-13 0 0 0 47
2022-03-14 0 5 0 46
2022-03-15 0 1 0 36
2022-03-16 0 2 0 43
2022-03-17 0 3 0 48
2022-03-18 0 1 0 55
2022-03-19 0 1 0 48
2022-03-20 0 0 0 70
2022-03-21 0 0 0 69
2022-03-22 0 0 0 54
2022-03-23 0 4 0 36
2022-03-24 0 0 0 44
2022-03-25 0 1 0 66
2022-03-26 0 1 1 64
2022-03-27 0 0 0 58
2022-03-28 0 1 0 53
2022-03-29 0 1 0 42
2022-03-30 0 3 0 34
2022-03-31 0 0 1 34
februari 2022 0 15 1 70
2022-02-01 0 1 0 28
2022-02-02 0 0 0 39
2022-02-03 0 0 0 28
2022-02-04 0 1 0 28
2022-02-05 0 0 0 34
2022-02-06 0 0 0 32
2022-02-07 0 0 0 47
2022-02-08 0 0 0 61
2022-02-09 0 0 0 56
2022-02-10 0 0 0 62
2022-02-11 0 0 0 61
2022-02-12 0 4 0 65
2022-02-13 0 0 0 59
2022-02-14 0 0 0 36
2022-02-15 0 0 0 47
2022-02-16 0 1 0 44
2022-02-17 0 1 0 51
2022-02-18 0 2 0 50
2022-02-19 0 1 1 63
2022-02-20 0 0 0 70
2022-02-21 0 0 0 51
2022-02-22 0 2 0 49
2022-02-23 0 0 0 42
2022-02-24 0 1 0 58
2022-02-25 0 0 0 63
2022-02-26 0 0 0 65
2022-02-27 0 0 0 69
2022-02-28 0 1 0 42
januari 2022 2 20 0 69
* 2021 21 170 9 108
december 2021 0 13 1 73
2021-12-01 0 1 0 46
2021-12-02 0 1 0 54
2021-12-03 0 0 0 53
2021-12-04 0 1 0 57
2021-12-05 0 1 0 52
2021-12-06 0 0 0 50
2021-12-07 0 1 0 55
2021-12-08 0 0 0 49
2021-12-09 0 0 0 51
2021-12-10 0 1 0 56
2021-12-11 0 0 1 60
2021-12-12 0 1 0 58
2021-12-13 0 0 0 53
2021-12-14 0 2 0 46
2021-12-15 0 0 0 52
2021-12-16 0 0 0 52
2021-12-17 0 0 0 60
2021-12-18 0 1 0 54
2021-12-19 0 0 0 57
2021-12-20 0 1 0 53
2021-12-21 0 0 0 58
2021-12-22 0 0 0 57
2021-12-23 0 0 0 62
2021-12-24 0 0 0 60
2021-12-25 0 0 0 73
2021-12-26 0 0 0 60
2021-12-27 0 0 0 59
2021-12-28 0 1 0 54
2021-12-29 0 1 0 55
2021-12-30 0 0 0 51
2021-12-31 0 0 0 46
november 2021 4 29 1 74
2021-11-01 0 0 0 41
2021-11-02 0 1 0 39
2021-11-03 0 0 1 46
2021-11-04 0 0 0 53
2021-11-05 0 0 0 64
2021-11-06 0 0 0 62
2021-11-07 0 0 0 43
2021-11-08 0 1 0 53
2021-11-09 0 0 0 51
2021-11-10 1 2 0 43
2021-11-11 0 0 0 47
2021-11-12 0 3 0 46
2021-11-13 1 1 0 46
2021-11-14 0 1 0 44
2021-11-15 0 0 0 51
2021-11-16 0 0 0 59
2021-11-17 0 5 0 53
2021-11-18 0 0 0 49
2021-11-19 1 1 0 41
2021-11-20 0 0 0 47
2021-11-21 0 0 0 43
2021-11-22 0 0 0 49
2021-11-23 0 0 0 51
2021-11-24 0 2 0 55
2021-11-25 0 3 0 74
2021-11-26 0 0 0 74
2021-11-27 0 1 0 58
2021-11-28 0 1 0 62
2021-11-29 1 7 0 59
2021-11-30 0 0 0 51
oktober 2021 5 25 1 96
september 2021 1 12 1 76
2021-09-01 0 0 0 69
2021-09-02 0 0 0 69
2021-09-03 0 1 0 68
2021-09-04 0 0 0 58
2021-09-05 0 0 0 51
2021-09-06 0 2 0 46
2021-09-07 1 1 0 46
2021-09-08 0 2 0 39
2021-09-09 0 0 1 35
2021-09-10 0 0 0 35
2021-09-11 0 0 0 37
2021-09-12 0 0 0 38
2021-09-13 0 0 0 42
2021-09-14 0 2 0 35
2021-09-15 0 0 0 41
2021-09-16 0 0 0 58
2021-09-17 0 1 0 64
2021-09-18 0 1 0 43
2021-09-19 0 1 0 48
2021-09-20 0 0 0 44
2021-09-21 0 0 0 42
2021-09-22 0 0 0 42
2021-09-23 0 0 0 44
2021-09-24 0 0 0 36
2021-09-25 0 0 0 47
2021-09-26 0 0 0 66
2021-09-27 0 1 0 66
2021-09-28 0 0 0 64
2021-09-29 0 0 0 75
2021-09-30 0 0 0 76
augusti 2021 3 19 3 86
juli 2021 1 17 2 108
2021-07-01 0 2 0 34
2021-07-02 0 1 0 39
2021-07-03 0 0 0 73
2021-07-04 1 2 0 108
2021-07-05 0 0 0 93
2021-07-06 0 2 0 92
2021-07-07 0 1 1 64
2021-07-08 0 1 0 50
2021-07-09 0 1 0 58
2021-07-10 0 0 0 49
2021-07-11 0 0 0 39
2021-07-12 0 0 0 43
2021-07-13 0 0 0 39
2021-07-14 0 0 0 44
2021-07-15 0 0 0 36
2021-07-16 0 1 1 37
2021-07-17 0 0 0 35
2021-07-18 0 0 0 46
