Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 52 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 79 |
![]() |
1 | 11 | 108 | 513 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 465 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 507 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 96 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 256 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 283 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 513 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 239 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 134 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 81 |
![]() |
8 | 274 | 20 | 120 |
![]() |
0 | 21 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 29 | 1 | 100 |
![]() |
2 | 36 | 9 | 77 |
![]() |
1 | 24 | 1 | 65 |
2023-09-01 | 1 | 7 | 0 | 48 |
2023-09-02 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2023-09-05 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2023-09-06 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2023-09-07 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2023-09-08 | 0 | 2 | 0 | 64 |
2023-09-09 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-09-14 | 0 | 5 | 0 | 38 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2023-09-20 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-09-23 | 0 | 2 | 0 | 54 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-09-27 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-09-30 | 0 | 1 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 25 | 1 | 50 |
![]() |
0 | 10 | 2 | 103 |
![]() |
1 | 21 | 1 | 113 |
![]() |
2 | 28 | 0 | 92 |
![]() |
0 | 24 | 3 | 111 |
2023-04-01 | 0 | 3 | 0 | 46 |
2023-04-02 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2023-04-03 | 0 | 1 | 0 | 111 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2023-04-10 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2023-04-12 | 0 | 2 | 0 | 47 |
2023-04-13 | 0 | 1 | 0 | 68 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-04-20 | 0 | 2 | 0 | 44 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-04-22 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-04-25 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-04-27 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-04-30 | 0 | 3 | 1 | 28 |
![]() |
0 | 23 | 1 | 97 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 120 |
![]() |
2 | 23 | 1 | 44 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-01-02 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-01-04 | 0 | 3 | 0 | 29 |
2023-01-05 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2023-01-06 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-01-08 | 1 | 6 | 0 | 25 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2023-01-10 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-01-12 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2023-01-13 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2023-01-14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-01-17 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-01-19 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-01-26 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-01-31 | 1 | 3 | 0 | 44 |
![]() |
13 | 265 | 13 | 158 |
![]() |
1 | 17 | 1 | 54 |
![]() |
2 | 20 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 88 |
![]() |
2 | 25 | 1 | 95 |
![]() |
1 | 21 | 1 | 72 |
![]() |
0 | 35 | 3 | 158 |
![]() |
0 | 23 | 1 | 115 |
![]() |
4 | 36 | 1 | 129 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 65 |
![]() |
0 | 34 | 3 | 70 |
![]() |
0 | 15 | 1 | 70 |
![]() |
2 | 20 | 0 | 69 |
![]() |
21 | 170 | 9 | 108 |
![]() |
0 | 13 | 1 | 73 |
![]() |
4 | 29 | 1 | 74 |
![]() |
5 | 25 | 1 | 96 |
![]() |
1 | 12 | 1 | 76 |
![]() |
3 | 19 | 3 | 86 |
![]() |
1 | 17 | 2 | 108 |
2021-07-01 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2021-07-02 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2021-07-04 | 1 | 2 | 0 | 108 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2021-07-06 | 0 | 2 | 0 | 92 |
2021-07-07 | 0 | 1 | 1 | 64 |
2021-07-08 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2021-07-09 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-07-16 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-07-19 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2021-07-20 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-07-23 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2021-07-24 | 0 | 2 | 0 | 59 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-07-30 | 0 | 1 | 0 | 51 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 74 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 60 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 78 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 80 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 87 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2021-02-09 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2021-02-13 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-02-15 | 1 | 2 | 0 | 63 |
2021-02-16 | 0 | 3 | 0 | 74 |
2021-02-17 | 0 | 1 | 0 | 65 |
2021-02-18 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2021-02-20 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2021-02-21 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-02-23 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 85 |
![]() |
31 | 439 | 11 | 216 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 97 |
![]() |
3 | 20 | 0 | 136 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2020-11-04 | 0 | 2 | 0 | 121 |
2020-11-05 | 0 | 1 | 0 | 136 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2020-11-09 | 0 | 1 | 0 | 85 |
2020-11-10 | 0 | 1 | 0 | 91 |
2020-11-11 | 0 | 1 | 0 | 79 |
2020-11-12 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-11-16 | 2 | 6 | 0 | 51 |
2020-11-17 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-11-19 | 0 | 1 | 0 | 78 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2020-11-23 | 1 | 2 | 0 | 68 |
2020-11-24 | 0 | 1 | 0 | 67 |
2020-11-25 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2020-11-26 | 0 | 1 | 0 | 81 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 83 |
![]() |
3 | 45 | 1 | 112 |
![]() |
2 | 48 | 2 | 123 |
![]() |
0 | 22 | 0 | 138 |
![]() |
2 | 25 | 1 | 142 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 160 |
2020-06-01 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2020-06-02 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2020-06-03 | 1 | 2 | 0 | 86 |
2020-06-04 | 0 | 2 | 0 | 87 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2020-06-10 | 0 | 2 | 0 | 138 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2020-06-12 | 0 | 1 | 0 | 160 |
2020-06-13 | 0 | 2 | 0 | 107 |
2020-06-14 | 0 | 1 | 0 | 76 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-06-16 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2020-06-24 | 0 | 1 | 0 | 70 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-06-26 | 0 | 1 | 0 | 67 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
![]() |
2 | 29 | 0 | 216 |
![]() |
3 | 30 | 1 | 155 |
![]() |
2 | 58 | 1 | 116 |
![]() |
5 | 54 | 2 | 123 |
![]() |
6 | 85 | 3 | 126 |
![]() |
100 | 1 084 | 50 | 474 |
![]() |
7 | 110 | 0 | 474 |
![]() |
4 | 49 | 1 | 250 |
![]() |
9 | 92 | 4 | 71 |
2019-10-01 | 0 | 3 | 0 | 42 |
2019-10-02 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2019-10-03 | 0 | 2 | 0 | 42 |
2019-10-04 | 2 | 7 | 0 | 46 |
2019-10-05 | 0 | 5 | 0 | 42 |
2019-10-06 | 0 | 6 | 0 | 48 |
2019-10-07 | 2 | 5 | 0 | 60 |
2019-10-08 | 0 | 1 | 1 | 61 |
2019-10-09 | 0 | 2 | 0 | 59 |
2019-10-10 | 0 | 3 | 2 | 56 |
2019-10-11 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2019-10-12 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2019-10-13 | 1 | 2 | 0 | 64 |
2019-10-14 | 0 | 2 | 0 | 61 |
2019-10-15 | 1 | 3 | 0 | 59 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2019-10-18 | 0 | 6 | 0 | 62 |
2019-10-19 | 0 | 2 | 0 | 61 |
2019-10-20 | 1 | 1 | 0 | 56 |
2019-10-21 | 0 | 3 | 0 | 61 |
2019-10-22 | 2 | 15 | 0 | 61 |
2019-10-23 | 0 | 4 | 0 | 69 |
2019-10-24 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2019-10-26 | 0 | 4 | 0 | 63 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2019-10-29 | 0 | 1 | 0 | 59 |
2019-10-30 | 0 | 4 | 1 | 62 |
2019-10-31 | 0 | 4 | 0 | 63 |
![]() |
5 | 97 | 1 | 52 |
![]() |
3 | 62 | 3 | 57 |
![]() |
6 | 85 | 29 | 85 |
![]() |
8 | 66 | 2 | 187 |
![]() |
8 | 123 | 0 | 125 |
![]() |
7 | 101 | 2 | 74 |
![]() |
6 | 79 | 2 | 47 |
![]() |
33 | 136 | 0 | 47 |
![]() |
4 | 84 | 6 | 68 |
![]() |
71 | 1 002 | 23 | 253 |
![]() |
2 | 75 | 4 | 74 |
2018-12-01 | 0 | 3 | 0 | 43 |
2018-12-02 | 0 | 2 | 0 | 44 |
2018-12-03 | 0 | 4 | 1 | 44 |
2018-12-04 | 0 | 8 | 0 | 74 |
2018-12-05 | 0 | 2 | 0 | 45 |
2018-12-06 | 0 | 2 | 0 | 50 |
2018-12-07 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2018-12-09 | 1 | 5 | 0 | 42 |
2018-12-10 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2018-12-11 | 0 | 4 | 0 | 46 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-12-16 | 0 | 8 | 0 | 47 |
2018-12-17 | 0 | 6 | 0 | 44 |
2018-12-18 | 0 | 2 | 0 | 55 |
2018-12-19 | 0 | 4 | 0 | 43 |
2018-12-20 | 1 | 6 | 0 | 40 |
2018-12-21 | 0 | 1 | 2 | 30 |
2018-12-22 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2018-12-23 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018-12-25 | 0 | 2 | 0 | 38 |
2018-12-26 | 0 | 4 | 1 | 46 |
2018-12-27 | 0 | 1 | 0 | 68 |
2018-12-28 | 0 | 2 | 0 | 52 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2018-12-30 | 0 | 2 | 0 | 30 |
2018-12-31 | 0 | 2 | 0 | 44 |
![]() |
4 | 72 | 0 | 89 |
![]() |
0 | 51 | 3 | 253 |
![]() |
0 | 69 | 3 | 61 |
![]() |
2 | 74 | 0 | 62 |
![]() |
5 | 85 | 2 | 105 |
![]() |
6 | 60 | 2 | 61 |
![]() |
4 | 83 | 0 | 76 |
![]() |
7 | 79 | 0 | 79 |
![]() |
12 | 108 | 0 | 99 |
![]() |
16 | 127 | 4 | 112 |
![]() |
13 | 119 | 5 | 99 |
![]() |
152 | 2 499 | 28 | 111 |
![]() |
4 | 124 | 1 | 100 |
![]() |
5 | 77 | 1 | 96 |
![]() |
5 | 143 | 1 | 87 |
![]() |
34 | 188 | 7 | 84 |
![]() |
10 | 115 | 5 | 82 |
![]() |
7 | 74 | 2 | 90 |
![]() |
11 | 169 | 2 | 111 |
![]() |
15 | 272 | 2 | 96 |
![]() |
10 | 322 | 1 | 86 |
![]() |
36 | 472 | 1 | 75 |
![]() |
6 | 251 | 2 | 79 |
![]() |
9 | 292 | 3 | 64 |
![]() |
110 | 1 393 | 20 | 61 |
![]() |
12 | 163 | 2 | 42 |
![]() |
8 | 198 | 1 | 46 |
![]() |
7 | 150 | 5 | 42 |
2016-10-01 | 0 | 4 | 1 | 33 |
2016-10-02 | 0 | 6 | 0 | 33 |
2016-10-03 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2016-10-04 | 0 | 9 | 0 | 30 |
2016-10-05 | 0 | 3 | 0 | 27 |
2016-10-06 | 0 | 9 | 0 | 33 |
2016-10-07 | 0 | 5 | 0 | 32 |
2016-10-08 | 0 | 4 | 0 | 32 |
2016-10-09 | 0 | 3 | 1 | 30 |
2016-10-10 | 0 | 3 | 0 | 34 |
2016-10-11 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2016-10-12 | 0 | 3 | 0 | 34 |
2016-10-13 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2016-10-14 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2016-10-15 | 1 | 2 | 0 | 32 |
2016-10-16 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2016-10-17 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2016-10-18 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2016-10-19 | 0 | 6 | 0 | 35 |
2016-10-20 | 1 | 13 | 0 | 37 |
2016-10-21 | 0 | 6 | 0 | 28 |
2016-10-22 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2016-10-23 | 0 | 10 | 1 | 33 |
2016-10-24 | 3 | 16 | 0 | 34 |
2016-10-25 | 1 | 3 | 0 | 31 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-10-27 | 0 | 3 | 1 | 33 |
2016-10-28 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2016-10-29 | 0 | 3 | 0 | 37 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-10-31 | 1 | 11 | 0 | 42 |
![]() |
12 | 174 | 1 | 47 |
![]() |
8 | 117 | 2 | 56 |
2016-08-01 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2016-08-02 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2016-08-03 | 0 | 4 | 0 | 40 |
2016-08-04 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2016-08-05 | 0 | 7 | 1 | 26 |
2016-08-06 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2016-08-09 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2016-08-10 | 1 | 5 | 0 | 33 |
2016-08-11 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2016-08-12 | 0 | 3 | 0 | 29 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2016-08-15 | 1 | 3 | 0 | 35 |
2016-08-16 | 0 | 4 | 0 | 31 |
2016-08-17 | 1 | 7 | 0 | 39 |
2016-08-18 | 0 | 11 | 0 | 27 |
2016-08-19 | 1 | 10 | 0 | 13 |
2016-08-20 | 0 | 8 | 0 | 23 |
2016-08-21 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2016-08-22 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2016-08-23 | 0 | 10 | 0 | 28 |
2016-08-24 | 1 | 7 | 0 | 27 |
2016-08-25 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2016-08-26 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2016-08-27 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2016-08-28 | 2 | 6 | 0 | 31 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-08-30 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2016-08-31 | 1 | 6 | 0 | 8 |
![]() |
6 | 61 | 1 | 61 |
![]() |
16 | 112 | 2 | 50 |
![]() |
13 | 80 | 4 | 54 |
![]() |
7 | 64 | 0 | 54 |
![]() |
7 | 73 | 0 | 50 |
![]() |
7 | 84 | 0 | 53 |
![]() |
7 | 117 | 2 | 53 |
![]() |
59 | 1 552 | 22 | 58 |
![]() |
5 | 89 | 4 | 39 |
![]() |
6 | 107 | 1 | 53 |
![]() |
6 | 147 | 2 | 47 |
![]() |
6 | 150 | 4 | 45 |
![]() |
4 | 120 | 1 | 40 |
![]() |
2 | 119 | 0 | 47 |
![]() |
6 | 74 | 4 | 46 |
![]() |
2 | 163 | 3 | 51 |
![]() |
5 | 158 | 0 | 56 |
![]() |
9 | 189 | 0 | 48 |
2015-03-01 | 1 | 3 | 0 | 35 |
2015-03-02 | 0 | 7 | 0 | 43 |
2015-03-03 | 0 | 8 | 0 | 15 |
2015-03-04 | 0 | 7 | 0 | 45 |
2015-03-05 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2015-03-06 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2015-03-07 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2015-03-08 | 0 | 7 | 0 | 30 |
2015-03-09 | 0 | 14 | 0 | 32 |
2015-03-10 | 0 | 14 | 0 | 38 |
2015-03-11 | 1 | 6 | 0 | 45 |
2015-03-12 | 0 | 3 | 0 | 37 |
2015-03-13 | 0 | 5 | 0 | 19 |
2015-03-14 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2015-03-15 | 1 | 6 | 0 | 14 |
2015-03-16 | 0 | 6 | 0 | 42 |
2015-03-17 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2015-03-18 | 0 | 6 | 0 | 33 |
2015-03-19 | 1 | 4 | 0 | 13 |
2015-03-20 | 1 | 9 | 0 | 40 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2015-03-22 | 2 | 12 | 0 | 36 |
2015-03-23 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2015-03-24 | 1 | 2 | 0 | 45 |
2015-03-25 | 0 | 8 | 0 | 10 |
2015-03-26 | 0 | 13 | 0 | 43 |
2015-03-27 | 1 | 5 | 0 | 13 |
2015-03-28 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2015-03-29 | 0 | 7 | 0 | 43 |
2015-03-30 | 0 | 8 | 0 | 36 |
2015-03-31 | 0 | 3 | 0 | 29 |
![]() |
3 | 142 | 0 | 58 |
![]() |
5 | 94 | 3 | 49 |
![]() |
111 | 2 138 | 29 | 66 |
![]() |
3 | 165 | 0 | 66 |
![]() |
7 | 213 | 2 | 66 |
![]() |
16 | 210 | 2 | 53 |
![]() |
6 | 166 | 1 | 64 |
![]() |
13 | 200 | 8 | 53 |
![]() |
4 | 122 | 5 | 44 |
![]() |
12 | 110 | 1 | 48 |
![]() |
8 | 113 | 1 | 46 |
![]() |
12 | 173 | 2 | 48 |
![]() |
4 | 183 | 2 | 47 |
![]() |
14 | 261 | 2 | 50 |
![]() |
12 | 222 | 3 | 41 |
![]() |
161 | 3 109 | 37 | 240 |
![]() |
11 | 234 | 4 | 59 |
![]() |
11 | 261 | 5 | 64 |
![]() |
17 | 335 | 2 | 240 |
![]() |
20 | 288 | 5 | 104 |
![]() |
14 | 237 | 4 | 27 |
![]() |
10 | 197 | 2 | 123 |
![]() |
6 | 158 | 1 | 23 |
2013-06-01 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2013-06-02 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2013-06-03 | 1 | 13 | 0 | 11 |
2013-06-04 | 1 | 10 | 0 | 11 |
2013-06-05 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2013-06-06 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2013-06-07 | 0 | 9 | 0 | 23 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-06-09 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2013-06-10 | 0 | 8 | 0 | 19 |
2013-06-11 | 0 | 8 | 0 | 17 |
2013-06-12 | 1 | 4 | 0 | 17 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-06-14 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2013-06-15 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2013-06-16 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-18 | 0 | 7 | 0 | 19 |
2013-06-19 | 0 | 7 | 0 | 11 |
2013-06-20 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-06-22 | 0 | 2 | 0 | 10 |
