sön mån tis ons tor fre lör
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
sön mån tis ons tor fre lör
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
sön mån tis ons tor fre lör
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » Vecka som börjar 16 december 2018

Dag Händelser: Högtider: Födelsedagar:
söndag - 16
måndag - 17
tisdag - 18
onsdag - 19
torsdag - 20
fredag - 21 Winter Solstice
lördag - 22